စဉ် | အမျိုးအမည် | (၃)တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း | (၃)တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
နိမ့် | မြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၀၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၇ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၈ | မတ်ပဲ | ၁၉၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၉ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၀ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲနီပြား | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၀ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်-ရှယ်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၀ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၁ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက် - အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။